神奈川県の有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、ケアハウス、グループホームなど高齢者の方向け住宅施設をマップで探すサイトです。
トップページ [Powered by 有料老人ホームご案内ネット]
マップで探す有料老人ホーム[神奈川県版]サイトに現在登録されている市町村別登録数一覧です。
各市町村名リンクより各市町村一覧へ移動します。
市町村 | 有料老人ホーム | 特養 | 養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | その他 | |
あ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | 8 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
か | 19 | 7 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
| 95 | 32 | 2 | 4 | 45 | 23 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
さ | 13 | 22 | 1 | 9 | 31 | 22 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
た | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 8 | |
な | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
は | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
| 9 | 7 | 1 | 4 | 12 | 14 | |
| 25 | 12 | 1 | 1 | 16 | 13 | |
市町村 | 有料老人ホーム | 特養 | 養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | その他 | |
ま | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
や | 10 | 7 | 1 | 1 | 11 | 4 | |
| 12 | 17 | 2 | 3 | 44 | 10 | |
| 145 | 101 | 6 | 10 | 248 | 90 | |
地図には最大100件までが表示されます。100件以上ある場合は条件を絞り込んでください。
※白抜き文字によるアイコンは無料でお問い合せが可能な施設となっております。